| GOLONGAN RUANG | CPNS | PNS | JUMLAH |
| I/a | 0 | 22 | 22 |
| I/b | 0 | 21 | 21 |
| I/c | 0 | 91 | 91 |
| I/d | 0 | 37 | 37 |
| II/a | 0 | 241 | 241 |
| II/b | 0 | 367 | 367 |
| II/c | 0 | 520 | 520 |
| II/d | 0 | 230 | 230 |
| III/a | 0 | 930 | 930 |
| III/b | 0 | 1306 | 1306 |
| III/c | 0 | 1235 | 1235 |
| III/d | 0 | 1667 | 1667 |
| IV/a | 0 | 2458 | 2458 |
| IV/b | 0 | 475 | 475 |
| IV/c | 0 | 29 | 29 |
| IV/d | 0 | 1 | 1 |
| IV/e | 0 | 0 | 0 |
| GRAND TOTAL | 0 | 9630 | 9630 |
Bupati Pesisir Barat Melepas Kontingen Atlit Untuk Mengikuti Porprov Lampung Ke-8