| PENDIDIKAN | CPNS | PNS | JUMLAH |
| SD | 0 | 157 | 136 |
| SLTP UMUM | 0 | 157 | 157 |
| SLTP KEJURUAN | 0 | 0 | 0 |
| SLTA UMUM | 0 | 1003 | 1003 |
| SLTA KEJURUAN | 0 | 519 | 519 |
| SLTA KEGURUAN | 0 | 1299 | 1299 |
| DIPLOMA I | 0 | 106 | 106 |
| DIPLOMA II | 0 | 404 | 404 |
| DIPLOMA III | 0 | 1185 | 1185 |
| DIPLOMA IV | 0 | 32 | 32 |
| S-1 | 0 | 4196 | 4196 |
| S-2 | 0 | 588 | 588 |
| SPESIALIS | 0 | 2 | 2 |
| DOKTOR | 0 | 3 | 3 |
| GRAND TOTAL | 0 | 9630 | 9630 |
Bupati Pesisir Barat Melepas Kontingen Atlit Untuk Mengikuti Porprov Lampung Ke-8