| JENJANG USIA | CPNS | PNS | JUMLAH |
| 21 Thn - 25 Thn | 0 | 5 | 5 |
| 26 Thn - 30 Thn | 0 | 220 | 220 |
| 31 Thn - 35 Thn | 0 | 1052 | 1052 |
| 36 Thn -40 Thn | 0 | 1155 | 1155 |
| 41 Thn - 45 Thn | 0 | 1245 | 1245 |
| 46 Thn - 50 Thn | 0 | 1494 | 1494 |
| 51 Thn - 55 Thn | 0 | 2464 | 2464 |
| 56 Thn - 58 Thn | 0 | 1495 | 1495 |
| 59 Thn - 60 Thn | 0 | 500 | 500 |
| > 60 Thn | 0 | 0 | 0 |
| GRAND TOTAL | 0 | 9630 | 9630 |
Bupati Pesisir Barat Melepas Kontingen Atlit Untuk Mengikuti Porprov Lampung Ke-8